Western Digital Blue SA510.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 510 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 510 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable
| Informations générales | Constructeur | Western Digital |
| Référence MacWay | TD00006238 | |
| Modèle | WDS500G3B0B | |
| Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
| Capacité | Capacité | 500 Go |
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 90000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 82000 IOPS | |
| Débit max lecture | 560 Mo/s | |
| Débit max écriture | 510 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD |
| Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 2,38 mm | |
| Longueur | 80 mm | |
| Poids net | 0 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s |














