Transcend 420S.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 530 Mo/s, Vitesse d'écriture: 480 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC
            
                    Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 530 Mo/s, Vitesse d'écriture: 480 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC
Configuration requise
Windows 10, Windows 7, Windows 8
            | Informations générales | Constructeur | Transcend | 
| Référence MacWay | MK00547798 | |
| Modèle | TS480GMTS420S | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Taux de transfert | 6 Gbit/s | |
| Capacité | Capacité | 480 Go | 
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 50000 IOPS | 
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 75000 IOPS | |
| Débit max lecture | 530 Mo/s | |
| Débit max écriture | 480 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD | 
| Format | Format | M.2 SATA | 
| Poids et dimensions | Largeur | 22 mm | 
| Hauteur | 42 mm | |
| Longueur | 3,58 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s | 



 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            