SanDisk WD Blue SN5100.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 6600 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5600 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 6600 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5600 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
| Informations générales | Constructeur | Western Digital |
| Référence MacWay | IC00059540 | |
| Modèle | WDS500G5B0E-00CPE0 | |
| Type de mémoire | 3D NAND QLC QLC | |
| Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
| Capacité | Capacité | 500 Go |
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 660000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 1100000 IOPS | |
| Débit max lecture | 6600 Mo/s | |
| Débit max écriture | 5600 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD |
| Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
| Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 2,38 mm | |
| Longueur | 80 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
| Vitesse Interface | NVMe |


