Transcend 400S.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1700 Mo/s, composant pour: Ordinateur portable
            
                    Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1700 Mo/s, composant pour: Ordinateur portable
Configuration requise
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
            | Informations générales | Constructeur | Transcend | 
| Référence MacWay | IC00041805 | |
| Modèle | TS2TMTE400S | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Dimensions du SSD M.2 | 2242 | |
| Capacité | Capacité | 2 To | 
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 140000 IOPS | 
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 250000 IOPS | |
| Débit max lecture | 2000 Mo/s | |
| Débit max écriture | 1700 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD | 
| Format | Format | M.2 NVMe PCIe | 
| Poids et dimensions | Largeur | 22 mm | 
| Hauteur | 2,23 mm | |
| Longueur | 42 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 | 
| Vitesse Interface | NVMe | |
| Version NVMe | NVMe 1.3 | 



 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            