Transcend 220S.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2700 Mo/s, composant pour: PC
            
                    Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2700 Mo/s, composant pour: PC
Configuration requise
Non
Windows 10, Windows 7, Windows 8
            Windows 10, Windows 7, Windows 8
| Informations générales | Constructeur | Transcend | 
| Référence MacWay | MK00545438 | |
| Modèle | TS2TMTE220S | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Capacité | Capacité | 2 To | 
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 340000 IOPS | 
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 310000 IOPS | |
| Débit max lecture | 3500 Mo/s | |
| Débit max écriture | 2700 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD | 
| Format | Format | M.2 NVMe PCIe | 
| Poids et dimensions | Largeur | 80 mm | 
| Hauteur | 22 mm | |
| Longueur | 3,58 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 | 
| Vitesse Interface | NVMe | |
| Version NVMe | NVMe 1.3 | 



 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            