Transcend PCIe SSD 115S.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 250 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3200 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1300 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
            
                    Capacité du Solid State Drive (SSD): 250 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3200 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1300 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Configuration requise
Oui
            | Informations générales | Constructeur | Transcend | 
| Référence MacWay | MK00563470 | |
| Modèle | TS250GMTE115S | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
| Capacité | Capacité | 250 Go | 
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 250000 IOPS | 
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 170000 IOPS | |
| Débit max lecture | 3200 Mo/s | |
| Débit max écriture | 1300 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD | 
| Format | Format | M.2 NVMe PCIe | 
| Poids et dimensions | Largeur | 22 mm | 
| Longueur | 80 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 | 
| Vitesse Interface | NVMe | |
| Version NVMe | NVMe 1.4 | 



 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            