Transcend 110S.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 1700 Mo/s, Vitesse d'écriture: 200000 Mo/s, Taux de transfert des données: 2400 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable
            
                    Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 1700 Mo/s, Vitesse d'écriture: 200000 Mo/s, Taux de transfert des données: 2400 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Configuration requise
Non
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
            Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
| Informations générales | Constructeur | Transcend | 
| Référence MacWay | MK00559831 | |
| Modèle | TS2TMTE110S | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Taux de transfert | 2400 Gbit/s | |
| Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
| Capacité | Capacité | 2 To | 
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 300000 IOPS | 
| Débit max lecture | 1700 Mo/s | |
| Débit max écriture | 200000 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD | 
| Format | Format | M.2 NVMe PCIe | 
| Poids et dimensions | Largeur | 80 mm | 
| Hauteur | 3,58 mm | |
| Longueur | 22 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 | 
| Vitesse Interface | NVMe | |
| Version NVMe | NVMe 1.3 | 



 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            