Synology Enterprise Series.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1,92 To, Facteur de forme SSD: 2.5", composant pour: NAS
            
                    Capacité du Solid State Drive (SSD): 1,92 To, Facteur de forme SSD: 2.5", composant pour: NAS
| Informations générales | Constructeur | Synology | 
| Référence MacWay | IC00045787 | |
| Modèle | SAT5221-1920G | |
| Synology | DS225+ DS425+ | |
| Capacité | Capacité | 1,92 To | 
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 90000 IOPS | 
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 30000 IOPS | |
| Conception | Type de disque | SSD | 
| Format | Format | 2,5" (de poche) | 
| Poids et dimensions | Largeur | 69,85 mm | 
| Hauteur | 7 mm | |
| Longueur | 100 mm | |
| Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s | 



 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            