PNY XLR8 CS3140.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5650 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5650 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
| Informations générales | Constructeur | PNY |
| Référence MacWay | IC00045570 | |
| Modèle | M280CS3140-1TB-RB | |
| Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
| Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
| Capacité | Capacité | 1 To |
| Performances | Débit max lecture | 7500 Mo/s |
| Débit max écriture | 5650 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD |
| Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
| Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
| Vitesse Interface | NVMe | |
| Version NVMe | NVMe 1.4 |










