OWC Aura Pro 6G.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: Mini PCI Express, Vitesse de lecture: 530 Mo/s, Vitesse d'écriture: 494 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable
            
                    Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: Mini PCI Express, Vitesse de lecture: 530 Mo/s, Vitesse d'écriture: 494 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable
| Informations générales | Constructeur | OWC | 
| Référence MacWay | IC00045444 | |
| Modèle | OWCS3DAP12R500 | |
| Type de mémoire | 3D NAND TLC TLC | |
| Taux de transfert | 6 Gbit/s | |
| Capacité | Capacité | 500 Go | 
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 80000 IOPS | 
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 72000 IOPS | |
| Débit max lecture | 530 Mo/s | |
| Débit max écriture | 494 Mo/s | |
| Temps d'accès | 0,10 ms | |
| Conception | Type de disque | SSD | 
| Format | Format | Barrette SSD pour Mac | 
| Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Retina Février 2013 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2012 (MacBookPro10,2) | 
| MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Retina Février 2013 (MacBookPro10,1) MacBook Pro 15" Retina Juin 2012 (MacBookPro10,1) | |
| Poids et dimensions | Largeur | 32 mm | 
| Hauteur | 3 mm | |
| Longueur | 88 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s | 





 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            