Micron 5400 PRO.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 960 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 960 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Ordinateur portable
| Informations générales | Constructeur | Micron |
| Référence MacWay | MK00563404 | |
| Modèle | MTFDDAK960TGA-1BC1ZABYYR | |
| Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
| Type de mémoire | 3D NAND TLC TLC | |
| Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
| Capacité | Capacité | 960 Go |
| Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 95000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 33000 IOPS | |
| Conception | Type de disque | SSD |
| Format | Format | 2,5" (de poche) |
| Poids et dimensions | Largeur | 69,85 mm |
| Hauteur | 7 mm | |
| Longueur | 100,45 mm | |
| Poids net | 0,7 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s |


