Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir, Rouge
Contenu du colis
Câble DisplayPort 1,8 m
Câble d'alimentation.
"Le QHD rapide pour jouer avec précision"
Un écran gaming QHD pensé pour l'action
L'AOC Q27G42XE associe un format 27 pouces à une définition QHD pour offrir une image plus détaillée qu'un affichage Full HD, sans alourdir inutilement une configuration de jeu équilibrée. Son espace d'affichage convient autant aux mondes ouverts, aux jeux de stratégie qu'aux sessions de travail entre deux parties. La dalle Fast IPS garde les scènes lisibles sous différents angles et son traitement antireflets aide à rester concentré dans une pièce lumineuse.
Une fluidité qui suit vos réflexes
Avec une fréquence de 180 Hz, cet écran gaming QHD rend les déplacements plus continus et le suivi des adversaires plus naturel dans les FPS, jeux de course et titres d'action. Le temps de réponse rapide limite les traînées perceptibles pendant les mouvements soutenus. Adaptive Sync et la compatibilité NVIDIA G-SYNC contribuent à réduire les déchirures d'image afin de profiter d'une expérience plus régulière lorsque le nombre d'images varie.
Des branchements adaptés au PC gamer
Le moniteur propose HDMI et DisplayPort 1.4 pour relier facilement un PC, une console ou une seconde source, tandis que la sortie casque facilite une installation de bureau nette. HDR10 apporte un rendu compatible avec les contenus prévus pour cette technologie. Son pied inclinable permet d'ajuster simplement l'orientation de l'écran, et la fixation VESA laisse la possibilité de l'intégrer à un bras compatible pour adapter l'espace de jeu à vos habitudes.
| Informations générales | Constructeur | AOC |
| Référence MacWay | IC00065410 | |
| Modèle | Q27G42XE | |
| Classe énergétique | E | |
| Vidéo | DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement NVIDIA G-SYNC HDR (High Dynamique Range) | |
| Pixel pitch | 0,27 mm | |
| Couverture sRGB | 120 % | |
| Couverture Adobe RGB | 89,90 % | |
| Norme HDR | HDR 1500 HDR10 Pro HDR10+ HDR10 | |
| Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
| Taille de l'écran | 27" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
| Résolution verticale | 1440 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | WQHD (Wide QHD) | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
| Puissance (RMS) | 4 W | |
| Fréquence | 180 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir Rouge |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 27 W |
| Veille | 0,50 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 197,60 mm |
| Largeur avec pied | 613,90 mm | |
| Hauteur avec pied | 449,70 mm | |
| Largeur | 613,90 mm | |
| Hauteur | 366,30 mm | |
| Longueur | 51 mm | |
| Poids avec pied | 3,88 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| HDMI | 2 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés |
| Usage | Usage | Gaming |
























