AOC G4 Q24G4RE.
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir, Rouge
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir, Rouge
Contenu du colis
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI
Dominez avec le moniteur QHD 24" Q24G4RE, doté d'une résolution nette de 2560 x 1440, HDR10 et d'un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 180 Hz.
Plongez dans l'expérience de jeu ultime avec le moniteur QHD 24" Q24G4RE Profitez d'une résolution nette de 2560 x 1440, d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz et d'un GtG de 1 ms pour un gameplay ultra-fluide et réactif. Le panneau Fast VA offre des couleurs éclatantes, tandis qu'AdaptiveSync (G-Sync TBC) et Low Input Lag garantissent une expérience fluide. Avec MBR MPRT 0,5 ms, 3SFL et une conception de station de combat, c'est le moniteur parfait pour dominer avec précision et style.
Plongez dans l'expérience de jeu ultime avec le moniteur QHD 24" Q24G4RE Profitez d'une résolution nette de 2560 x 1440, d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz et d'un GtG de 1 ms pour un gameplay ultra-fluide et réactif. Le panneau Fast VA offre des couleurs éclatantes, tandis qu'AdaptiveSync (G-Sync TBC) et Low Input Lag garantissent une expérience fluide. Avec MBR MPRT 0,5 ms, 3SFL et une conception de station de combat, c'est le moniteur parfait pour dominer avec précision et style.
| Informations générales | Constructeur | AOC |
| Référence MacWay | IC00061909 | |
| Modèle | Q24G4RE | |
| Classe énergétique | E | |
| Vidéo | HDMI DisplayPort | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement NVIDIA G-SYNC HDR (High Dynamique Range) | |
| Couverture sRGB | 120,80 % | |
| Couverture Adobe RGB | 89,30 % | |
| Norme HDR | HDR 1500 HDR10 Pro HDR10+ HDR10 | |
| Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
| Taille de l'écran | 23,80" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
| Résolution verticale | 1440 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | WQHD (Wide QHD) | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
| Fréquence | 180 Hz | |
| Conception | Couleur | Rouge Noir |
| Type de dalle | LED | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 21 W |
| Veille | 0,30 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 177,40 mm |
| Largeur avec pied | 540 mm | |
| Hauteur avec pied | 434,50 mm | |
| Largeur | 540 mm | |
| Hauteur | 325 mm | |
| Longueur | 50,60 mm | |
| Poids avec pied | 3,43 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA |
| Usage | Usage | Gaming |
































