Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir, Rouge
Contenu du colis
Longueur de câble DisplayPort : 1,8
Longueur du câble HDMI : 1,8
"Fluidité maximale pour le jeu compétitif"
Une fluidité pensée pour la compétition
Le AOC Gaming 24G4ZRE est conçu pour les joueurs exigeants qui recherchent un avantage décisif en jeu. Sa fréquence d'affichage élevée garantit une image extrêmement fluide, idéale pour les FPS, MOBA et jeux compétitifs où chaque milliseconde compte. Les mouvements sont nets, précis et sans latence perceptible, pour réagir plus vite que vos adversaires.
Qualité d'image Fast IPS immersive
Grâce à sa dalle Fast IPS, cet écran combine réactivité et rendu visuel soigné. Les couleurs restent fidèles et homogènes, même lorsque vous regardez l'écran sous un angle décalé. Que ce soit pour jouer, regarder des vidéos ou streamer, l'image reste agréable et lisible, même lors de longues sessions.
Une expérience de jeu fluide et sans déchirures
Le 24G4ZRE est compatible avec les technologies de synchronisation adaptative et G-SYNC Compatible, permettant d'éliminer les saccades et les effets de tearing. Le rendu reste stable et fluide, même lorsque la fréquence d'images varie, pour une immersion totale et un confort de jeu renforcé.
Un design gaming pratique et polyvalent
Avec ses bordures fines sur trois côtés, le AOC 24G4ZRE s'intègre parfaitement dans un setup mono ou multi-écrans. Sa connectique essentielle permet de le relier facilement à un PC gaming ou à une console, tandis que sa compatibilité VESA facilite l'installation sur un bras ou un support mural.
| Informations générales | Constructeur | AOC |
| Référence MacWay | IC00062884 | |
| Modèle | 24G4ZRE | |
| Classe énergétique | E | |
| Vidéo | DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-scintillement HDR (High Dynamique Range) | |
| Pixel pitch | 0,27 mm | |
| Couverture sRGB | 111,70 % | |
| Couverture Adobe RGB | 86,60 % | |
| Norme HDR | HDR 1500 HDR10 HDR10+ HDR10 Pro | |
| Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
| Taille de l'écran | 23,80" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 1920 |
| Résolution verticale | 1080 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | Full HD 1080p | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Fréquence | 260 Hz | |
| Conception | Couleur | Rouge Noir |
| Type de dalle | LED | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 18 W |
| Veille | 0,30 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 177,40 mm |
| Largeur avec pied | 540 mm | |
| Hauteur avec pied | 434,50 mm | |
| Largeur | 540 mm | |
| Hauteur | 324,84 mm | |
| Longueur | 50,62 mm | |
| Poids avec pied | 3,31 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| HDMI | 2 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Pied réglable en hauteur |
| Usage | Usage | Gaming |




































