Taille de l'écran: 73,7 cm (29"), Résolution de l'écran: 2560 x 1080 pixels, Type HD: WFHD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir
Contenu du colis
"Plus d'espace sans changer de bureau"
LG 29U511A-B : l'ultrawide accessible
Le LG 29U511A-B offre une manière simple d'élargir son espace de travail sans passer sur un très grand moniteur. Son format panoramique permet d'afficher deux fenêtres côte à côte, de garder une messagerie visible pendant la navigation ou de travailler sur un document avec plus de recul. Pour remplacer un écran classique sur un bureau compact, il apporte un vrai gain de confort au quotidien, avec une installation qui reste facile à placer.
Un écran 21:9 polyvalent pour bureau et loisirs
La dalle IPS 100 Hz combine angles de vision confortables et affichage plus fluide pour la bureautique, le web, la vidéo et les jeux occasionnels. Le format large se montre aussi agréable pour les timelines, les tableaux simples ou les contenus multimédias, sans imposer l'encombrement d'un grand écran incurvé. Avec FreeSync et HDR10, ce moniteur LG vise un usage équilibré : plus pratique qu'un écran standard, plus accessible qu'un modèle ultrawide premium.
| Informations générales | Constructeur | LG |
| Référence MacWay | IC00059901 | |
| Modèle | 29U511A-B | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | E | |
| Vidéo | DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-scintillement AMD FreeSync HDR (High Dynamique Range) | |
| Pixel pitch | 0,26 mm | |
| Couverture sRGB | 99 % | |
| Norme HDR | HDR10 HDR10+ HDR10 Pro HDR 1500 | |
| Écran | Résolution écran | 2560 x 1080 |
| Taille de l'écran | 29" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
| Résolution verticale | 1080 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Luminosité écran | 250 cd/m2 | |
| Fréquence | 100 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | LED | |
| Format | Format image | 21:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | DisplayPort 1.4 |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 223,80 mm |
| Largeur avec pied | 688,50 mm | |
| Hauteur avec pied | 406,60 mm | |
| Largeur | 688,50 mm | |
| Hauteur | 313,40 mm | |
| Longueur | 45,30 mm | |
| Poids avec pied | 4,50 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA |
| Usage | Usage | Graphisme |






















