Philips 27E1N1200A/00.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir
Contenu du colis
Support inclus : Oui
Câbles inclus : HDMI
Câbles inclus : HDMI
Configuration requise
Mac OS X, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Windows 10, Windows 11
Windows 10, Windows 11
La productivité en Full HD. Ce moniteur est équipé de tous les éléments essentiels en environnement professionnel : mode LowBlue pour préserver les yeux, technologie LED IPS grand angle pour une image de haute qualité, et MPRT de 1 ms pour des visuels parfaitement nets.
| Informations générales | Constructeur | Philips |
| Référence MacWay | IC00061827 | |
| Modèle | 27E1N1200A/00 | |
| Type de dalle | IPS | |
| Vidéo | VGA DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
| Pixel pitch | 0,31 mm | |
| Couverture sRGB | 104,02 % | |
| Couverture Adobe RGB | 89,71 % | |
| Couverture NTSC | 91,27 % | |
| Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
| Taille de l'écran | 27" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 1920 |
| Résolution verticale | 1080 | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | Full HD 1080p | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 4 ms | |
| Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
| Puissance (RMS) | 4 W | |
| Fréquence | 120 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | LCD | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
| Alimentation | Marche | 20,20 W |
| Veille | 0,50 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 211 mm |
| Largeur avec pied | 617 mm | |
| Hauteur avec pied | 457 mm | |
| Largeur | 617 mm | |
| Hauteur | 357 mm | |
| Longueur | 46 mm | |
| Poids avec pied | 3,97 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| Connectivité | VGA | 1 x VGA |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort VGA |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés |
| Usage | Usage | Graphisme |






























