Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir
Contenu du colis
Câbles inclus : DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui
"Confort 120 Hz et précision QHD sur 27 pouces"
Précision et fluidité au format QHD
Le Lenovo ThinkVision T27QD-4v offre un affichage net et fluide grâce à sa dalle IPS QHD (2560×1440) et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les couleurs fidèles et les angles de vision étendus garantissent une expérience visuelle optimale, aussi bien pour la création que pour la bureautique avancée.
Connectivité USB-C et simplicité au quotidien
Un seul câble suffit : le port USB-C 65 W du T27QD-4v permet d'alimenter, de transférer et d'afficher depuis votre ordinateur portable. L'écran dispose également de connecteurs HDMI, DisplayPort et d'un hub USB 3.2 pratique pour vos périphériques.
Confort visuel longue durée
La technologie Natural Low Blue Light réduit la fatigue oculaire tout en conservant des couleurs naturelles. Associée à un affichage Flicker-Free, elle assure une utilisation agréable même pendant les journées les plus longues.
Design ergonomique et productivité
Grâce à son pied ajustable en hauteur, inclinable, pivotant et rotatif, le ThinkVision T27QD-4v s'adapte à toutes les postures de travail. Son cadre fin et son format 27 pouces en font un choix idéal pour les postes doubles écrans et les espaces modernes.
| Informations générales | Constructeur | Lenovo |
| Référence MacWay | IC00060800 | |
| Modèle | 64B8UAT1EU | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | F | |
| USB | USB-A USB-C | |
| Vidéo | VGA DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue | |
| Pixel pitch | 0,8 mm | |
| Palette de couleurs | 99 % | |
| Couverture sRGB | 99 % | |
| Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
| Taille de l'écran | 27" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
| Résolution verticale | 1440 | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | WQHD (Wide QHD) | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 6 ms | |
| Luminosité écran | 350 cd/m2 | |
| Puissance (RMS) | 10 W | |
| Fréquence | 120 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | LCD | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 23,40 W |
| Veille | 0,50 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 200 mm |
| Largeur avec pied | 613,60 mm | |
| Hauteur avec pied | 584,20 mm | |
| Largeur | 613,60 mm | |
| Hauteur | 404,80 mm | |
| Longueur | 50 mm | |
| Poids avec pied | 7,20 kg | |
| Éléments fournis | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| USB-C - USB-C | 1 x USB-C - USB-C | |
| Connectivité | RJ45 | 1 x RJ45 |
| USB-A | 3 x USB-A | |
| Connexion | Filaire | |
| VGA | 0 x VGA | |
| USB-C | 1 x USB-C | |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort USB-C VGA |
| Interfaces | Interface | Ethernet (RJ45) |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur Webcam Intégrée |
| Usage | Usage | Graphisme |




























