ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: OLED, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 176°, Angle de vision vertical: 176°.
Couleur du produit: Argent
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: OLED, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 176°, Angle de vision vertical: 176°.
Couleur du produit: Argent
| Informations générales | Constructeur | Asus |
| Référence MacWay | IC00046074 | |
| Modèle | 90LM0AKV-B01N70 | |
| Classe énergétique | C | |
| USB | USB-C | |
| Technologie d'écran | Anti-lumière bleue Anti-scintillement HDR (High Dynamique Range) | |
| Pixel pitch | 0,16 mm | |
| Palette de couleurs | 100 % | |
| Norme HDR | HDR10 DisplayHDR 400 DisplayHDR 400 True Black | |
| Écran | Résolution écran | 1920 x 1200 |
| Taille de l'écran | 14" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 1920 |
| Résolution verticale | 1200 | |
| Taux de contraste | 100000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | WUXGA (1920x1200) | |
| Performances | Horizontal | 176° |
| Vertical | 176° | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Luminosité écran | 400 cd/m2 | |
| Fréquence | 60 Hz | |
| Conception | Couleur | Argent |
| Type de dalle | OLED | |
| Format | Format image | 16:10 |
| Alimentation | Marche | 13 W |
| Veille | 0,30 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Largeur | 319 mm |
| Hauteur | 212 mm | |
| Longueur | 15 mm | |
| Connectivité | USB-C | 2 x USB-C |
| Mini HDMI | 1 x Mini HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI USB-C Mini HDMI |


























