Ubiquiti USW-PRO-MAX-48-POE.
Banc de commutateurs: L3.
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4.
Capacité de commutation: 224 Gbit/s.
Connecteur d'alimentation: AC/DC.
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
Grille de montage
            
                    Banc de commutateurs: L3.
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4.
Capacité de commutation: 224 Gbit/s.
Connecteur d'alimentation: AC/DC.
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
Grille de montage
| Informations générales | Constructeur | Ubiquiti | 
| Référence MacWay | IC00033276 | |
| Modèle | USW-PRO-MAX-48-POE | |
| Nombre de ports PoE+ | 32 | |
| Nombre de ports 4PPoE (PoE++) | 16 | |
| Hauteur rack | 1U | |
| Capacité de commutation | 224 Gbit/s | |
| Réseau | SFP+ RJ45 2,5 GbE RJ45 | |
| Niveau d'administration | L3 | |
| Manageable | Oui | |
| Caractéristiques Principales | Nombre de ports | 48 | 
| Conception | Couleur | Gris | 
| Normes / Certificats | Norme Réseau | IEEE 802.1x | 
| Alimentation | Marche | 820 W | 
| Poids et dimensions | Largeur | 442,40 mm | 
| Hauteur | 43,70 mm | |
| Longueur | 399,60 mm | |
| Poids net | 6200 g | |
| Connectivité | RJ45 1 GbE | 32 x RJ45 1 GbE | 
| RJ45 2,5 GbE | 16 x RJ45 2,5 GbE | |
| SFP+ | 4 x SFP+ | |
| Connexion | Filaire | |
| Interfaces | Filaire | 2,5 Gigabit Ethernet Ethernet Gigabit | 
| Fonctionnalité incluse | Fonctions & Options | PoE Rackable Jumbo frames Port mirroring Prise en charge VLAN | 
| Répertoire d'adresses MAC | 32000 adresses MAC | |
| Nombre de VLAN | 1000 | |
| Puissance par port PoE | 15,40 W | |
| Budget total PoE | 720 W | 























 
                            