Ubiquiti Pro Max 48 PoE.
Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3.
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48.
Capacité de commutation: 224 Gbit/s.
Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC.
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
Grille de montage
            
                    Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3.
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48.
Capacité de commutation: 224 Gbit/s.
Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC.
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
Grille de montage
| Informations générales | Constructeur | Ubiquiti | 
| Référence MacWay | IC00033405 | |
| Modèle | USW-PRO-MAX-48-POE-EU | |
| Nombre de ports PoE | 32 | |
| Nombre de ports 4PPoE (PoE++) | 16 | |
| Capacité de commutation | 224 Gbit/s | |
| Réseau | SFP+ RJ45 2,5 GbE RJ45 | |
| Niveau d'administration | L3 | |
| Manageable | Oui | |
| Caractéristiques Principales | Nombre de ports | 48 | 
| Conception | Couleur | Gris | 
| Matière | Acier | |
| Alimentation | Marche | 100 W | 
| Poids et dimensions | Largeur | 442,40 mm | 
| Hauteur | 43,70 mm | |
| Longueur | 399,60 mm | |
| Poids net | 6200 g | |
| Connectivité | RJ45 1 GbE | 32 x RJ45 1 GbE | 
| RJ45 2,5 GbE | 16 x RJ45 2,5 GbE | |
| SFP+ | 4 x SFP+ | |
| Connexion | Filaire | |
| Interfaces | Filaire | 2,5 Gigabit Ethernet Ethernet Gigabit | 
| Fonctionnalité incluse | Fonctions & Options | PoE Rackable Prise en charge VLAN | 
| Budget total PoE | 720 W | 





















 
                            