Canon PIXMA TS3751i.
Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI.
Copier: Copie couleur.
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI.
Fonctions recto verso: Impression.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
Wifi.
Impression directe.
Couleur du produit: Blanc
            
                        Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI.
Copier: Copie couleur.
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI.
Fonctions recto verso: Impression.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
Wifi.
Impression directe.
Couleur du produit: Blanc
Contenu du colis
Cartouche(s) incluse(s) : Oui
Câbles inclus : Secteur
            Câbles inclus : Secteur
Configuration requise
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Windows 10, Windows 8.1
            Windows 10, Windows 8.1
| Informations générales | Constructeur | Canon | 
| Référence MacWay | IC00043823 | |
| Modèle | 6671C026 | |
| Nombre de bacs d'alimentation | 1 | |
| Capacité maximale de feuilles | 60 feuilles | |
| Impression | Couleur | |
| Impression mobile | Apple AirPrint Mopria Print Service | |
| Résolution d'impression Max. (DPI) | 4800 x 1200 | |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11b | |
| Algorithmes de sécurité | WPA-PSK WPA WPA2 WPA2-PSK WPA-AES WPA3 WPA2-AES WPA3-SAE | |
| Type d'imprimante | Multifonction | |
| Type de scanner | Scanner à plat | |
| Fonctions | Impression recto verso Numérisation Photocopieur couleur | |
| Ports onduleur | USB | |
| Résolution de numérisation (DPI) | 600 x 1200 | |
| Technologie de numérisation | CIS | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | |
| Écran | Taille de l'écran | 1,50" | 
| Conception | Couleur | Blanc | 
| Format | Format papier / Scanner | A4 A5 B5 | 
| Système compatibles | Systèmes Macintosh | Mac OS X 10.2 (Jaguar) Mac OS X 10.3 (Panther) Mac OS X 10.4 (Tiger) Mac OS X 10.5 (Leopard) Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) Mac OS X 10.7 (Lion) Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) Mac OS X 10.9 (Mavericks) macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura) | 
| Systèmes Microsoft Windows | Windows 8 Windows 10 | |
| Alimentation | Arrêt | 0,30 W | 
| Poids et dimensions | Largeur | 435 mm | 
| Hauteur | 145 mm | |
| Longueur | 327 mm | |
| Poids net | 4000 g | |
| Connectivité | Connexion | Sans fil | 
| Interfaces | Interface | Wi-Fi | 
| Usage | Usage | Personnel Télétravail | 



















