Canon i-SENSYS MF664Cdw.
Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
Copier: Copie couleur, Résolution max.
des copies: 600 x 600 DPI.
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
Wifi.
Impression directe.
Couleur du produit: Noir, Blanc
Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
Copier: Copie couleur, Résolution max.
des copies: 600 x 600 DPI.
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
Wifi.
Impression directe.
Couleur du produit: Noir, Blanc
Configuration requise
Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro
Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro
| Informations générales | Constructeur | Canon |
| Référence MacWay | IC00061574 | |
| Modèle | 6928C008 | |
| Nombre de bacs d'alimentation | 1 | |
| Capacité maximale de feuilles | 250 feuilles | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | |
| Impressions mensuelles maximales | 30000 pages par mois | |
| Impression | Couleur | |
| Impression mobile | Apple AirPrint Mopria Print Service | |
| Vitesse d'impression noir et blanc | 25 ppm | |
| Résolution d'impression Max. (DPI) | 1200 x 1200 | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11b | |
| Algorithmes de sécurité | WPA 64-bit WEP 128-bit WEP WPA2 WPA-TKIP WPA2-AES | |
| Type d'imprimante | Multifonction | |
| Délai d'impression de la première page (Noir) | 10,90 s | |
| Délai d'impression de la première page (Couleur) | 10,93 s | |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur (ADF) | |
| Fonctions | Impression recto verso Chargeur de papier (ADF) Numérisation Photocopieur couleur | |
| Vitesse de transfert Ethernet | 1 Gbit/s 100 Mbit/s | |
| Ports onduleur | USB | |
| Résolution de numérisation (DPI) | 600 x 600 | |
| Technologie d'impression | Laser | |
| Conception | Couleur | Noir Blanc |
| Format | Format papier / Scanner | A4 A5 A6 B5 |
| Système compatibles | Systèmes Macintosh | Mac OS X 10.2 (Jaguar) Mac OS X 10.3 (Panther) Mac OS X 10.4 (Tiger) Mac OS X 10.5 (Leopard) Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) Mac OS X 10.7 (Lion) Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) Mac OS X 10.9 (Mavericks) macOS 10.15 (Catalina) macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura) |
| Systèmes Microsoft Windows | Windows 8 Windows 10 Windows 11 | |
| Alimentation | Marche | 980 W |
| Veille | 12 W | |
| Poids et dimensions | Largeur | 425 mm |
| Hauteur | 397 mm | |
| Longueur | 461 mm | |
| Poids net | 20800 g | |
| Connectivité | Connexion | Filaire Sans fil |
| Interfaces | Interface | Ethernet (RJ45) Wi-Fi |
| Usage | Usage | Professionnel |


