ASUS ProArt PA147CDV.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 550 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 550 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Couleur du produit: Noir
| Informations générales | Constructeur | Asus |
| Référence MacWay | IC00059000 | |
| Modèle | 90LM0720-B01170 | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | E | |
| USB | USB-C | |
| Vidéo | HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
| Pixel pitch | 0,18 mm | |
| Couverture sRGB | 100 % | |
| Écran | Résolution écran | 1920 x 550 |
| Taille de l'écran | 14" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 1920 |
| Résolution verticale | 550 | |
| Taux de contraste | 1200:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Luminosité écran | 400 cd/m2 | |
| Puissance (RMS) | 2 W | |
| Fréquence | 60 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | LCD | |
| Format | Format image | 32:9 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 |
| Alimentation | Marche | 10 W |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 20,71 mm |
| Largeur avec pied | 357,23 mm | |
| Hauteur avec pied | 127,66 mm | |
| Poids avec pied | 0,95 kg | |
| Connectivité | USB-C | 2 x USB-C |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI USB-C |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Haut-parleurs intégrés Tactile |
| Usage | Usage | Graphisme |














