ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG.
Taille de l'écran: 67,3 cm (26.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: QD-OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran: 67,3 cm (26.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: QD-OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir
| Informations générales | Constructeur | Asus |
| Référence MacWay | IC00046815 | |
| Modèle | 90LM0B20-B01971 | |
| Classe énergétique | F | |
| USB | USB-A USB-C | |
| Vidéo | DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync AMD FreeSync Premium HDR (High Dynamique Range) | |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | |
| Pixel pitch | 0,16 mm | |
| Couverture sRGB | 145 % | |
| Norme HDR | HDR10 DisplayHDR 400 DisplayHDR 400 True Black | |
| Options | Montage mural | |
| Écran | Résolution écran | 3840 x 2160 |
| Taille de l'écran | 26,50" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 3840 |
| Résolution verticale | 2160 | |
| Taux de contraste | 1500000:1 | |
| Forme de l'écran | Incurvé | |
| Définition | 4K | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 0,3 ms | |
| Fréquence | 240 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | QD OLED | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 80 W |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 168,70 mm |
| Largeur avec pied | 613 mm | |
| Hauteur avec pied | 509,40 mm | |
| Largeur | 610,30 mm | |
| Hauteur | 369,20 mm | |
| Longueur | 66,50 mm | |
| Connectivité | USB-A | 3 x USB-A |
| USB-C | 1 x USB-C | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| HDMI | 2 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort USB-C |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Pied réglable en hauteur |
| Usage | Usage | Gaming |


















