Philips 4000 series 27B2N4500/00.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Gris
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Gris
Contenu du colis
Support inclus : Oui
Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB
Manuel d'utilisation : Oui
Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB
Manuel d'utilisation : Oui
Grâce à la technologie SoftBlue, à la résolution Quad HD et à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz de ce moniteur, vos tâches quotidiennes gagnent en confort et en rapidité. Sans oublier la base SmartErgo, qui ajoute une touche ergonomique à la liste des fonctionnalités du moniteur.
| Informations générales | Constructeur | Philips |
| Référence MacWay | IC00060447 | |
| Modèle | 27B2N4500/00 | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | C | |
| USB | USB-A USB-C | |
| Vidéo | DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
| Pixel pitch | 0,23 mm | |
| Couverture sRGB | 125 % | |
| Couverture NTSC | 114 % | |
| Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
| Taille de l'écran | 27" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
| Résolution verticale | 1440 | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | WQHD (Wide QHD) | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 4 ms | |
| Luminosité écran | 350 cd/m2 | |
| Puissance (RMS) | 4 W | |
| Fréquence | 120 Hz | |
| Conception | Couleur | Gris |
| Type de dalle | LCD | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 |
| Alimentation | Marche | 14,94 W |
| Veille | 0,50 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 231 mm |
| Largeur avec pied | 614 mm | |
| Hauteur avec pied | 436 mm | |
| Largeur | 614 mm | |
| Hauteur | 371 mm | |
| Longueur | 59 mm | |
| Poids avec pied | 6,79 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Connectivité | USB-A | 3 x USB-A |
| USB-C | 1 x USB-C | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| HDMI | 2 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort USB-C |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur |
| Usage | Usage | Graphisme Professionnel |


































