DELL UltraSharp Écran 4K 27 avec hub USB-C – U2723QE.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Argent
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Argent
Contenu du colis
Support inclus : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui
Soyez plus productif sur un écran 27 pouces aux couleurs éclatantes et au contraste élevé, doté de la première technologie IPS Black du marché et d'un hub de connectivité.
| Informations générales | Constructeur | Dell |
| Référence MacWay | TD00006175 | |
| Modèle | DELL-U2723QE | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | F | |
| USB | USB-A | |
| Vidéo | HDMI DisplayPort | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement HDR (High Dynamique Range) | |
| Pixel pitch | 0,16 mm | |
| Espace de couleur RGB | sRGB | |
| Couverture sRGB | 100 % | |
| Écran | Résolution écran | 3840 x 2160 |
| Taille de l'écran | 27" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 3840 |
| Résolution verticale | 2160 | |
| Taux de contraste | 2000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | 4K | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Luminosité écran | 400 cd/m2 | |
| Fréquence | 60 Hz | |
| Conception | Couleur | Argent |
| Type de dalle | LCD | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 |
| Alimentation | Marche | 25,90 W |
| Veille | 0,30 W | |
| Arrêt | 0,20 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 185 mm |
| Largeur avec pied | 611,44 mm | |
| Hauteur avec pied | 385,18 mm | |
| Largeur | 611,44 mm | |
| Hauteur | 353,01 mm | |
| Longueur | 54,33 mm | |
| Éléments fournis | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| USB-A - USB-C | 1 x USB A - USB C | |
| USB-C - USB-C | 1 x USB-C - USB-C | |
| Connectivité | USB-A | 5 x USB-A |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
| Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 150 mm |
| Particularité écran | Fixation VESA Pied réglable en hauteur | |
| Usage | Usage | Bureautique Graphisme |






















