Informations générales | Constructeur | BenQ |
Référence MacWay | IC00030970 | |
Modèle | 9H.LLLLA.TPE | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | F | |
USB | USB-A USB-C | |
Vidéo | DisplayPort HDMI | |
Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
Couverture sRGB | 99 % | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
Résolution verticale | 1440 | |
Taux de contraste | 1000:1 | |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | WQHD (Wide QHD) | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 5 ms | |
Luminosité écran | 350 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 4 W | |
Fréquence | 75 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 20 W |
Veille | 0,30 W | |
Arrêt | 0,20 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 238,50 mm |
Largeur avec pied | 372,30 mm | |
Hauteur avec pied | 666,60 mm | |
Largeur | 614 mm | |
Hauteur | 372,30 mm | |
Longueur | 62 mm | |
Poids avec pied | 8,40 kg | |
Connectivité | Thunderbolt 3 | 1 x Thunderbolt 3 |
USB-A | 3 x USB-A | |
USB-C | 1 x USB-C | |
DisplayPort | 2 x DisplayPort | |
HDMI | 1 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort USB-C Thunderbolt 3 |
Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur |
Usage | Usage | Bureautique Graphisme |
Écran 27" BenQ BL2790QT - HDMI/DisplayPort/USB-C/Thunderbolt 3
Référence : IC00030970

- Couleur : Noir
- Format image : 16:9
- Forme de l'écran : Plat
- Définition : WQHD (Wide QHD)
• 315€83 HT
Dont 2,50€ d'éco-part
Livraison à partir de 13€56 HT
En stock, expédié sous 4 jours
Quantité souhaitée add_circle