| Informations générales | Constructeur | AOC |
| Référence MacWay | TD00002588 | |
| Modèle | 27P2C | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | E | |
| USB | USB-A USB-C | |
| Vidéo | VGA DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement AMD FreeSync | |
| Pixel pitch | 0,31 mm | |
| Couverture sRGB | 100 % | |
| Couverture Adobe RGB | 73 % | |
| Couverture NTSC | 72 % | |
| Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
| Taille de l'écran | 27" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 1920 |
| Résolution verticale | 1080 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | Full HD 1080p | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 4 ms | |
| Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
| Puissance (RMS) | 2 W | |
| Fréquence | 75 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | LED | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
| Alimentation | Veille | 0,30 W |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 200,10 mm |
| Largeur avec pied | 613,60 mm | |
| Hauteur avec pied | 544,50 mm | |
| Largeur | 613,60 mm | |
| Hauteur | 369,50 mm | |
| Longueur | 51,10 mm | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| Audio | 1 x Audio | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Connectivité | USB-A | 4 x USB-A |
| VGA | 0 x VGA | |
| USB-C | 1 x USB-C | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort USB-C VGA |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur |
| Usage | Usage | Graphisme Professionnel |
Écran 27" AOC P2 27P2C - HDMI/DisplayPort/USB-C
Référence : TD00002588

- Couleur : Noir
- Format image : 16:9
- Forme de l'écran : Plat
- Définition : Full HD 1080p
Désolé, cette offre n'est plus disponible

