Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir, Rouge
Contenu du colis
Câble DisplayPort 1,8 m
Câble d'alimentation
"Fluidité taillée pour l'esport"
Un écran gaming 27 pouces prêt pour le rythme
L'AOC Gaming 27G4ZRE, écran gaming 27 pouces Full HD Fast IPS, s'adresse aux joueurs qui veulent une image fluide sans perdre la précision des couleurs. Sa dalle Fast IPS garde les mouvements lisibles dans les scènes rapides, tout en offrant des angles de vision confortables pour jouer, regarder un stream ou alterner avec un usage quotidien sur PC.
Plus de réactivité dans les parties compétitives
Avec son rafraîchissement 240 Hz, ce moniteur PC gaming donne une vraie sensation de continuité dans les FPS, jeux de course et titres nerveux. La faible latence aide à suivre une cible, anticiper un mouvement et rester concentré sur l'action. L'overclock jusqu'à 260 Hz apporte une marge supplémentaire aux configurations capables d'en profiter.
Une expérience plus stable et plus nette
Adaptive Sync et la compatibilité G-Sync Compatible limitent les déchirures d'image lorsque la cadence varie. Le rendu HDR10 ajoute du relief aux contenus compatibles, tandis que l'inclinaison permet d'ajuster rapidement la position de l'écran. Les câbles HDMI et DisplayPort fournis facilitent l'installation dès la sortie de la boîte, sans achat supplémentaire pour connecter rapidement une tour ou un portable gaming.
| Informations générales | Constructeur | AOC |
| Référence MacWay | IC00065001 | |
| Modèle | 27G4ZRE | |
| Classe énergétique | E | |
| Vidéo | HDMI DisplayPort | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet HDR (High Dynamique Range) | |
| Pixel pitch | 0,31 mm | |
| Couverture sRGB | 121,50 % | |
| Couverture Adobe RGB | 87,80 % | |
| Norme HDR | HDR10 Pro HDR 1500 HDR10 HDR10+ | |
| Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
| Taille de l'écran | 27" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 1920 |
| Résolution verticale | 1080 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | Full HD 1080p | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
| Fréquence | 260 Hz | |
| Conception | Couleur | Rouge Noir |
| Type de dalle | LED | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 21 W |
| Veille | 0,30 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 240 mm |
| Largeur avec pied | 613,90 mm | |
| Hauteur avec pied | 460,70 mm | |
| Largeur | 613,90 mm | |
| Hauteur | 366,31 mm | |
| Longueur | 51,28 mm | |
| Poids avec pied | 4,03 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| HDMI | 2 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA |


































