Lenovo ThinkVision P24QD-40.
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré.
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré.
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir
Contenu du colis
Support inclus : Oui
Câbles inclus : DisplayPort, Énergie, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui
Longueur de câble DisplayPort : 1,8
Longueur du câble d'alimentation : 1,8
Câbles inclus : DisplayPort, Énergie, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui
Longueur de câble DisplayPort : 1,8
Longueur du câble d'alimentation : 1,8
Configuration requise
Windows 10, Windows 11
| Informations générales | Constructeur | Lenovo |
| Référence MacWay | IC00058783 | |
| Modèle | 64B1GAT1EU | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | D | |
| USB | USB-A | |
| Vidéo | DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue HDR (High Dynamique Range) | |
| Pixel pitch | 0,21 mm | |
| Palette de couleurs | 99 % | |
| Couverture sRGB | 99 % | |
| Norme HDR | HDR10 | |
| Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
| Taille de l'écran | 23,80" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
| Résolution verticale | 1440 | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | WQHD (Wide QHD) | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 6 ms | |
| Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
| Fréquence | 120 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | LCD | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 16,50 W |
| Veille | 0,50 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 190 mm |
| Largeur avec pied | 539,80 mm | |
| Hauteur avec pied | 505,80 mm | |
| Largeur | 539,80 mm | |
| Hauteur | 315,80 mm | |
| Longueur | 45,30 mm | |
| Poids avec pied | 5,60 kg | |
| Éléments fournis | USB A-B | 1 x USB A-B |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| USB-C - USB-C | 1 x USB-C - USB-C | |
| Connectivité | RJ45 | 1 x RJ45 |
| USB-A | 4 x USB-A | |
| Connexion | Filaire | |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort USB-C |
| Interfaces | Interface | Ethernet (RJ45) |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Pied réglable en hauteur |
| Usage | Usage | Graphisme |






















