AOC V4 Q24V4EA.
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: 2K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: 2K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir
Contenu du colis
Support inclus : Oui
Câbles inclus : HDMI
Guide de démarrage rapide : Oui
Longueur du câble HDMI : 1,5
Câbles inclus : HDMI
Guide de démarrage rapide : Oui
Longueur du câble HDMI : 1,5
Moniteur IPS de 23,8" sans cadre sur 3 côtés offrant des couleurs spectaculaires et une technologie de confort visuel
Le modèle Q24V4EA offre une résolution QHD sur un écran IPS plat et sans cadre sur 3 côtés de 23,8". Il est doté de la technologie Adaptive Synch et d'une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz ainsi que de technologies de protection oculaire comme Flicker-Free et Low Blue Light.
Le modèle Q24V4EA offre une résolution QHD sur un écran IPS plat et sans cadre sur 3 côtés de 23,8". Il est doté de la technologie Adaptive Synch et d'une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz ainsi que de technologies de protection oculaire comme Flicker-Free et Low Blue Light.
| Informations générales | Constructeur | AOC |
| Référence MacWay | MK00494203 | |
| Modèle | Q24V4EA | |
| Type de dalle | IPS | |
| Classe énergétique | F | |
| Vidéo | VGA DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
| Couverture sRGB | 121 % | |
| Couverture Adobe RGB | 89 % | |
| Couverture NTSC | 86 % | |
| Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
| Taille de l'écran | 23,80" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
| Résolution verticale | 1440 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Définition | WQHD (Wide QHD) | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 4 ms | |
| Luminosité écran | 250 cd/m2 | |
| Puissance (RMS) | 2 W | |
| Fréquence | 75 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir |
| Type de dalle | LED | |
| Format | Format image | 16:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
| Alimentation | Marche | 26 W |
| Veille | 0,50 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 196,90 mm |
| Largeur avec pied | 539,10 mm | |
| Hauteur avec pied | 416,60 mm | |
| Largeur | 539,10 mm | |
| Hauteur | 320,40 mm | |
| Longueur | 44,50 mm | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| Connectivité | VGA | 0 x VGA |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort VGA |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés |
| Usage | Usage | Bureautique Graphisme |


















