Informations générales | Constructeur | AOC |
Référence MacWay | TD00003231 | |
Modèle | Q24P2Q | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | E | |
USB | USB-A | |
Vidéo | VGA DisplayPort HDMI | |
Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement AMD FreeSync | |
Pixel pitch | 0,21 mm | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Couverture sRGB | 116 % | |
Couverture Adobe RGB | 86 % | |
Couverture NTSC | 80 % | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
Taille de l'écran | 23,80" | |
Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
Résolution verticale | 1440 | |
Taux de contraste | 1000:1 | |
Forme de l'écran | Plat | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Luminosité écran | 250 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 2 W | |
Fréquence | 75 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 24 W |
Veille | 0,30 W | |
Arrêt | 0,30 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 200,10 mm |
Largeur avec pied | 540,20 mm | |
Hauteur avec pied | 513 mm | |
Largeur | 540,20 mm | |
Hauteur | 326,40 mm | |
Longueur | 50,70 mm | |
Éléments fournis | DVI | 1 x DVI |
HDMI | 1 x HDMI | |
VGA | 1 x VGA | |
Audio | 1 x Audio | |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
Connectivité | USB-A | 4 x USB-A |
VGA | 1 x VGA | |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
HDMI | 1 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort VGA |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 150 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur Pivot | |
Usage | Usage | Graphisme Professionnel |
Écran 23,8" AOC P2 Q24P2Q - HDMI/DisplayPort/VGA
Référence : TD00003231

- Couleur : Noir
- Format image : 16:9
- Forme de l'écran : Plat
• 202€50 HT
Dont 2,50€ d'éco-part
Livraison à partir de 3€33 HT
En stock, expédié sous 4 jours
Quantité souhaitée add_circle