|
|
|
Prix catalogue |
116,22 € HT
|
||
|
Votre prix |
99,50 € HT
|
||
|
16,72 € HT
|
||
|
Disponibilité : |
|||
|
Internet |
EN STOCK
|
||
|
Point retrait Paris 9ème |
EN STOCK |
||
|
Point retrait Lyon |
|||
|
Point retrait Strasbourg |
EN STOCK |
||
Packs similaires
Packs promotionnels
![]() | Choix de la rédaction "Avec des performances jusqu'à 69% supérieures à ses concurrents (utilisation courante), le Vertex 3 est le SSD le plus rapide que nous avons testé à ce jour" Storage Review (en anglais) |
![]() | "Les performances de cette seconde génération de SSD basée sur le contrôleur SandForce sont stupéfiantes" AnandTech (en anglais) |
![]() | "Une utilisation agressive des capacités du SATA III !" Tom's Hardware (en anglais) |
![]() | "Les taux de transfert en lecture ont été constamment en tête des tests, de même pour les vitesses d'écriture" Hot Hardware (en anglais) |
![]() | Choix de la rédaction "Un SSD robuste équipé d'un contrôleur féroce et d'un firmware au top" The SSD Review (en anglais) |
Constructeur | OCZ TECHNOLOGY Voir autres produits |
Référence MacWay | DDIOCZ0042 |
Modèle | VTX3-25SAT3-90G |
Interface | SATA III |
Capacité disque | 90 Go |
Interne / Externe | Interne |
Format | 2.5" (de poche) |
Compatibilité | iMac Intel | iMac Intel (Mars 2009) | iMac Intel Core 2 Duo octobre 2009 | iMac Intel Core i3 | iMac Intel Core i5 | iMac Intel Core i7 | Mac mini (juillet 2011) | Mac mini (juin 2010) | Mac mini Intel | Mac mini Intel Core 2 Duo (mars 2009) | Mac Pro | MacBook | MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo (Avril 2010) | MacBook Pro 13" Intel Core i5 (février 2011) | MacBook Pro 13" Intel Core i5 (Octobre 2011) | MacBook Pro 13" Intel Core i7 (février 2011) | MacBook Pro 13" Intel Core i7 (Octobre 2011) | MacBook Pro 15 pouces | MacBook Pro 15" Intel Core i5 (Avril 2010) | MacBook Pro 15" Intel Core i7 (Avril 2010) | MacBook Pro 15" Intel Core i7 (février 2011) | MacBook Pro 15" Intel Core i7 (Octobre 2011) | MacBook Pro 17 pouces | MacBook Pro 17" Intel Core i5 (Avril 2010) | MacBook Pro 17" Intel Core i7 (Avril 2010) | MacBook Pro 17" Intel Core i7 (février 2011) | MacBook Pro 17" Intel Core i7 (Octobre 2011) | MacBook Pro Unibody 13" (Juin 2009) | MacBook Pro Unibody 15" (Juin 2009) | MacBook Pro Unibody 15" (Octobre 2008) | MacBook Pro Unibody 17" (Janvier 2009) | MacBook Pro Unibody 17" (Juin 2009) | MacBook Unibody octobre 2008 | PC de bureau (SATA 3,5") | PC portable (SATA 2,5") |
Débit | 500 Mo/s | 550 Mo/s |
Temps d'accès | 0,1 ms |
Garantie | 1 an pièces et main d'œuvre retour atelier |
Epaisseur | 9,3 mm |
Dimensions | 99,8 mm | 69,6 mm |
Poids net | 77g |
Le Vertex 3 face à ses concurrents et ses prédécesseurs
Lecture
![]() |
![]() |
![]() |
Source : Tom's Hardware