|
|
|
Prix catalogue |
24,25 € HT
|
||
|
Votre prix |
16,64 € HT
|
||
|
7,61 € HT
|
||
|
Disponibilité : |
|||
|
Internet |
EN STOCK
|
||
|
Point retrait Paris 9ème |
EN STOCK |
||
|
Point retrait Lyon |
|||
|
Point retrait Strasbourg |
EN STOCK |
||
Packs similaires
Packs promotionnels
![]() | 5/5 "Un simple branchement et un clic sur l'iPhone suffisent à diffuser votre musique en Bluetooth à travers votre domicile. Adieu les fils et bonjour la simplicité !" Appstore-test |
![]() | "On peut s'éloigner jusqu'à 10 mètres aisément sans que le flux ne décroche et même changer de pièce smartphone en poche." 4ugeek |
![]() | "Il faut avouer que ce petit périphérique bluetooth est vraiment bien pratique pour pouvoir écouter sa musique d'une manière fixe." semageek |
![]() | "ce récepteur a l'avantage d'être très compact, puisqu'il n'est pas plus gros qu'une boîte d'allumettes, d'être ultra-simple d'utilisation [...] mais surtout, de redonner une seconde vie à vos vieilles enceintes ou même à un équipement récent, à un prix très bas." aKtek.fr |
Constructeur | NOVODIO Voir autres produits |
Référence MacWay | ACSNVO0005 |
Compatibilité | iPod touch 4G | iPod touch 2G | iPod touch 3G | iPhone 4S | iPhone 4 | iPhone 3GS | iPhone 3G | iPhone EDGE | iPad | iPad 2 |
Particularité | Dans la limite des stocks disponibles |
Garantie | 1 an pièces et main d'œuvre retour atelier |
Dimensions | 71,8 mm | 49,7 mm | 66 mm |
Poids net | 60g |

Test du Novodio BlueFreeSound